Снабжение детских садов и школ от "А до Я" по всей России. Работаем через портал поставщиков, ЕАСУЗ, по контрактам, участвуем в аукционах
Уважаемые посетители сайта! В данный момент наш каталог находиться в стадии заполнения, поэтому представлен не весь ассортимент товаров. Если вы не нашли интересующий вас товар, позвоните по телефонам +7 (495) 128-56-65, +7 (910) 422-22-52 в Москве или пришлите заявку на [email protected]
Поиск по сайту
Автономный шлем виртуальной реальности FP-1548
Предложить свою ценуОписание
Технические характеристики:
Дисплей | два раздельных AMOLED, каждый с диагональю 3.5” |
Разрешение | 1440 x 1600 пикселей на каждый глаз (2880 x 1600 пикселей на оба глаза), 615 PPI |
Процессор | Qualcomm® Snapdragon™ 835 |
Память | Оперативная: 4 ГБ Встроенная: 32ГБ |
SD карта | один разъём MicroSD с поддержкой до 2TБ |
Трекинг | внутренний 6DoF для шлема 6DoF для контроллеров |
Частота обновления | 75 Гц |
Угол обзора | 110° |
Звук | встроенные динамики + разъем 3.5 мм для наушников |
Запись звука | два микрофона со встроенной системой подавления шума |
Аккумулятор | встроенный аккумулятор (до 3 часов* активного использования) |
Время зарядки | ~2 часа |
Зарядка | быстрая, стандарт QC 3.0 |
Передача данных | Wi-Fi 802.11a/n/ac (поддерживается только диапазон 5 ГГц!) |
Кодирование | Android File-Based Encryption |
Подключение | разъём USB 3.1 Type-C |
Эргономика | подходит для 95%+ размеров головы, для возраста 14+ любого пола |
Регулируемое межзрачковое расстояние | 60.5-74 мм |
Лицевая накладка | сменная, из синтетической кожи |
Вес | 695 г +/- 1% |
Спецификация контроллера
Трекинг | ультразвуковое Chirp SonicTrack 6DoF+ визуальное отслеживание IMU fusion |
Кнопки | сенсорный тачпад, курок, кнопка захвата, кнопка Меню |
Питание | 2 батарейки ААА (до 4 часов* активного использования) |